| نام دوره | توضیحات | محل دوره | زمان |
M.S. Project | برنامه ریزی و کنترل پروژه | جمهوری اسلامی ایران | شرکت پیوند | 1383 |
Office { M.S. (Excel – Access – Powerpoint – Word | Office | جمهوری اسلامی ایران | دانشگاه واحد نراق | 1379 |
IMS | سیستم مدیریت یکپارچه | جمهوری اسلامی ایران | شرکت پویندگان | 1386 |
Autocad | نقشه کشی | جمهوری اسلامی ایران | شرکت پیوند | 1383 |
MINITAB | كنترل كيفيت آماري | جمهوری اسلامی ایران | دانشگاه واحد نراق | 1380 |
VISIO | رسم فلوچارت | جمهوری اسلامی ایران | خود آموز | 1380 |
Primavera Project Planner (P3) | برنامه ریزی و کنترل پروژه | جمهوری اسلامی ایران | خود آموز | 1380 |
طراحی تونلها و شفت های نیروگاههای برقابی | سمینار تخصصی | جمهوری اسلامی ایران | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | 1387 |
مدیریت بحران، بهسازی لرزه ای ساختمانهای متداول و ت | سمینار تخصصی توسط انجمن بتن ایران | جمهوری اسلامی ایران | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 1387 |
مروری بر طرح و اجرای پروژه سد مخزنی جگین | سمینار تخصصی توسط انجمن بتن ایران | جمهوری اسلامی ایران | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | 1387 |
مروری بر طرح و اجرای فاز اول اسکله شهید رجائی | سمینار تخصصی توسط انجمن بتن ایران | جمهوری اسلامی ایران | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | 1387 |
تاثیر استفاده از زئولیت در بهبود خواص بتن | سمینار تخصصی توسط انجمن بتن ایران | جمهوری اسلامی ایران | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | 1388 |
نقش سیلان-سیلوکسانها در حفاظت بتن | سمینار تخصصی توسط انجمن بتن ایران | جمهوری اسلامی ایران | شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس | 1388 |
ممیزی فرآیند | ISO 9000 -ISO TS | جمهوری اسلامی ایران | شرکت سازه گستر سایپا | 1385 |
5S | پياده سازي سيستم توليد ناب و نظام آراستگي 5S (ساماندهي-نظم و ترتيب-پاكيزه سازي-استاندارد سازي-انضباط) | جمهوری اسلامی ایران | شرکت پیوند توسعه | 1385 |
MSA | تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري | جمهوری اسلامی ایران | شرکت پیوند توسعه | 1385 |
مدیریت پروژه | مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها،و تکنیک ها در اداره فعالیت ها، بمنظور رفع نیازها و انتظارات متولیان پروژه می باشد. | جمهوری اسلامی ایران | شرکت پیوند توسعه | 1383 |
ممیزی داخلی | ممیزی داخلی فرآیندی است سیستماتیک (نظامیافته)، مستقل و مدون به منظور به دست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آنها با صورت عینی جهت تعیین میزانی که معیارهای ممیزی (Criteria)برآورده میشوند. | جمهوری اسلامی ایران | شرکت پیوند توسعه | 1384 |
FMEA | تجزیه وتحلیل عوامل شکست وآثار آن | جمهوری اسلامی ایران | شرکت پیوند توسعه | 1384 |
امکان سنجی پروژه ها | فرایند کنترل و شناخت مسائل -شناسایی اهداف -فرصت ها و تهدید ها
-شرح موقعیت ها - شناسایی در آمدها - شناسایی هزینه ها -شناسایی سود -
و در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه
| جمهوری اسلامی ایران | شرکت پیوند توسعه | 1384 |
آشنایی با فنون بهبود مستمر فرایندها | در راستای استقرار سیستم مدیریتی یکپارچه شامل سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2008), مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2004) و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001 : 1999) | جمهوری اسلامی ایران | شرکت پیوند توسعه | 1384 |
مروری بر طرح و اجرای سد مخزنی سلمان فارسی | سمینار تخصصی توسط انجمن بتن ایران (طرح برتر بتنی در هفتمین همایش روز بتن سال 1388) | جمهوری اسلامی ایران | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | 1388 |
| تخصص | سطح تخصص | سوابق |
برنامهريزي و كنترل پروژه
| حرفه ای
| سرپرست برنامهريزي و كنترل پروژه (پروژه مهار و دفع سيلاب پالايشگاههاي خشكي، كانال P3S2C و ادامه كانال غرب فاز يك + احداث کانال C9 + كانال جديد زيگورات و ادامه كانال غرب فاز يك + پروژه مهار و دفع سیلاب کانال و کلکتورهای TS2و TS3 سایت 2 پارس جنوبی + پروژه احداث كمپ اقامتي مهندسين فازهاي 17 و 18 بخش خشكي P.O.G.C و محوطه سازی + پروژه کانالهای سر ریز سدهای تاخیری S5D1,S1D1,S2D1,S2D2)- عسلويه + احداث ساختمانهای پروژه طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان + تقاطع غیر همسطح پل غدیر کرمان + تقاطع غیر همسطح پل فجر کرمان+ سازه نگهبان و سازه اصلی ایستگاه مترو I3 ، سه راهی و تونل تک خطی ارتباطی خط 3 به 4 و تونلهای شمالی و جنوبی- تهران+ ایستگاه مترو گلستان- اصفهان + ایستگاه مترو بهارستان- اصفهان + ایستگاه مترو شریعتی اصفهان |
مشاوره و استقرار سیستمهاي ( مدیریت کیفیت & ایمنی و بهداشت & زیست محیطی) ، (IMS)
| حرفه ای
| مشاوره و مدیریت استقرار سیستمهاي ( مدیریت کیفیت & ایمنی و بهداشت & زیست محیطی) ، (IMS) بیش از 10 شرکت عمرانی و صنعتی |
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS)
| مسلط
| شركت پارس خودرو + شرکت صنایع خودرو پیوند توسعه |
مدیریت تکوین محصول(SQS) + کنترل فرآیند آماری(SPC) + ممیزی فرآیند + ممیزی داخلی
| مسلط
| شركت صنايع خودرو پيوند توسعه(PETCO) + شرکت راه و ساختمان بلند طبقه + شرکت دژسان بند |
طرح و برنامه
| حرفه ای
| برنامه ریزی و کنترل پروژه + IMS + IT +سیستمها و روشها + تحقیق و توسعه (شرکت دژسان بند) |